Zaloguj się, aby móc głosować.
Wyniki | |||
1. Plus |
|
26 | 32,5% |
2. Era |
|
17 | 21,3% |
3. Heyah |
|
2 | 2,5% |
4. Play |
|
10 | 12,5% |
5. Orange |
|
25 | 31,3% |
6. Biedronka |
|
0 | 0,0% |
Liczba głosów: 80
(Data wygaśnięcia: 2016-03-31 23:59:00)
8 marca 2010 19:04 | ID: 162462
8 marca 2010 19:05 | ID: 162466
8 marca 2010 19:06 | ID: 162471
8 marca 2010 19:07 | ID: 162472
8 marca 2010 19:07 | ID: 162473
8 marca 2010 19:26 | ID: 162517
8 marca 2010 19:34 | ID: 162530
8 marca 2010 19:36 | ID: 162533
8 marca 2010 19:37 | ID: 162537
8 marca 2010 19:38 | ID: 162539
8 marca 2010 22:04 | ID: 162730
8 marca 2010 22:10 | ID: 162731
8 marca 2010 23:10 | ID: 162755
9 marca 2010 06:45 | ID: 162787
9 marca 2010 07:45 | ID: 162807
9 marca 2010 07:58 | ID: 162816
9 marca 2010 08:00 | ID: 162818
9 marca 2010 08:25 | ID: 162869
9 marca 2010 11:01 | ID: 163122
kiedys w orange (jedyne co bylo dobre to smsy za grosz)
potem abonament w erze ... bardziej oplacalo sie podpisywac nowa umowe niz przedluzac stara ( bo dla nowych maja lepsze promocje i telefony)
na chwile obecna obydwoje mamy w playu i chyba tu nam najlepiej , najtaniej nas to wychodzi, oglnie dobra oferta , mozliwosc wyboru numeru /ew. przeniesienia swojego dawnego nueru do tej sieci
9 marca 2010 11:04 | ID: 163127
potem abonament w erze ... bardziej oplacalo sie podpisywac nowa umowe niz przedluzac stara ( bo dla nowych maja lepsze promocje i telefony)
9 marca 2010 11:07 | ID: 163129
Nie masz konta? Zaloguj się, aby tworzyć nowe wątki i dyskutować na forum.