Zaloguj się, aby móc głosować.
Wyniki | |||
Poniedziałek 14.06 |
|
0 | 0,0% |
Wtorek 15.06 |
|
0 | 0,0% |
Środa 16.06 |
|
0 | 0,0% |
Czwartek 17.06 |
|
0 | 0,0% |
Piątek 18.06 |
|
4 | 18,2% |
Sobota 19.06 |
|
2 | 9,1% |
Niedziela 20.06 |
|
9 | 40,9% |
Pasuje mi w każdy dzień |
|
7 | 31,8% |
Liczba głosów: 22
(Data wygaśnięcia: 2010-12-11 23:59:59)
11 czerwca 2010 22:01 | ID: 227136
11 czerwca 2010 22:02 | ID: 227138
11 czerwca 2010 22:02 | ID: 227142
11 czerwca 2010 22:17 | ID: 227156
11 czerwca 2010 22:26 | ID: 227169
11 czerwca 2010 22:38 | ID: 227190
11 czerwca 2010 22:38 | ID: 227193
11 czerwca 2010 22:42 | ID: 227197
11 czerwca 2010 22:45 | ID: 227204
11 czerwca 2010 22:48 | ID: 227211
11 czerwca 2010 23:17 | ID: 227231
12 czerwca 2010 07:05 | ID: 227251
12 czerwca 2010 08:08 | ID: 227275
13 czerwca 2010 14:53 | ID: 228016
15 czerwca 2010 07:47 | ID: 229657
15 czerwca 2010 07:51 | ID: 229662
15 czerwca 2010 08:08 | ID: 229678
15 czerwca 2010 08:10 | ID: 229679
15 czerwca 2010 09:47 | ID: 229781
15 czerwca 2010 13:33 | ID: 229964
Nie masz konta? Zaloguj się, aby tworzyć nowe wątki i dyskutować na forum.